Процессоры Intel для сокета LGA1366 (для заказа на алиэкспресс)

support

Administrator
Staff member
#1
Code:
Марка Intel Core i7
Номер    Ядер    Множ.    Частота    Кеш L1    Кеш L2    Кеш L3    Память    Память MHz    HT    Шина GT/s    Техпроцесс    Ватт тепла    ECC    Ядро    Макс t.
i7-920    4    20    2,66    64x4    256x4    8 mb    24 гб    1066    да    4.80    45 нм    130    нет    Bloomfield    68
i7-930    4         2,80    64x4    256x4    8 mb    24 гб    1066    да    4.80    45 нм    130    нет    Bloomfield    68
i7-940    4    22    2,93    64x4    256x4    8 mb    24 гб    1066    да    4.80    45 нм    130    нет    Bloomfield    68
i7-950    4    23    3,06    64x4    256x4    8 mb    24 гб    1066    да    4.80    45 нм    130    нет    Bloomfield    68
i7-960    4    23    3,20    64x4    256x4    8 mb    24 гб    1066    да    4.80    45 нм    130    нет    Bloomfield    68
i7-965    4    24    3,20    64x4    256x4    8 mb    24 гб    1066    да    6.40    45 нм    130    нет    Bloomfield    68
i7-970    6         3,20    64x4    256x6    12 mb    24 гб    1066    да    6.40    45 нм    130    нет    Bloomfield    68
i7-975    4    25    3,33    64x4    256x4    8 mb    24 гб    1066    да    6.40    45 нм    130    нет    Bloomfield    68

Марка Xeon 35xx
Номер    Ядер    Множ.    Частота    Кеш L1    Кеш L2    Кеш L3    Память    Память MHz    HT    Шина GT/s    Техпроцесс    Ватт тепла    ECC    Ядро    Макс t.
LC3518    1    13    1,73    32    256    2 mb         800    да         45 нм    23         Jasper Forest    80
W3520    4    20    2,66    64x4    256x4    8 mb    24 гб    1066         4.80    45 нм    130    да    Bloomfield    68
LC3528    2    13    1,73    64x2    256x2    4 mb         800    да         45 нм    35         Jasper Forest    80
W3530    4    21    2,8    64x4    256x4    8 mb    24 гб    1066         4.80    45 нм    130    да    Bloomfield     
EC3539    4    16    2,13    64x4    256x4    8 mb    24 гб    1066    нет         45 нм    65         Jasper Forest    75
W3540    4    22    2,93    64x4    256x4    8 mb    24 гб    1066         4.80    45 нм    130    да    Bloomfield    68
W3550    4    23    3,06    64x4    256x4    8 mb    24 гб    1066         4.80    45 нм    130    да    Bloomfield    68
W3565    4    24    3,2    64x4    256x4    8 mb    24 гб    1066         4.80    45 нм    130    да    Bloomfield     
W3570    4    24    3,2    64x4    256x4    8 mb    24 гб    1333         6.40    45 нм    130    да    Bloomfield    68
W3580    4    25    3,33    64x4    256x4    8 mb    24 гб    1333         6.40    45 нм    130    да    Bloomfield    68

Марка Xeon 55xx
Номер    Ядер    Множ.    Частота    Кеш L1    Кеш L2    Кеш L3    Память    Память MHz    HT    Шина GT/s    Техпроцесс    Ватт тепла    ECC    Ядро    Макс t.
E5502    2    14    1,86    64x2    256x2    4 mb    144 гб    800    нет    4.80    45 нм    80    да    Gainestown    76
E5504    4    15    2,00    64x4    256x4    4 mb    144 гб    800    нет    4.80    45 нм    80    да    Gainestown    76
E5506    4    16    2,13    64x4    256x4    4 mb    144 гб    800    нет    4.80    45 нм    80    да    Gainestown    76
L5506    4    16    2,13    64x2    256x2    4 mb    144 гб    800    нет    4.80    45 нм    60    да    Nehalem EP    70
L5508    2    15    2,00    64x2    256x2    8 mb    144 гб    1066    да    5.86    45 нм    38    да    Nehalem EP    85
EC5509    4    15    2,00    64x4    256x4    8 mb    144 гб    1066    нет    4.80    45 нм    85               
L5518    4    16    2,13    64x4    256x4    8 mb    144 гб    1066    да    5.86    45 нм    60    да    Nehalem EP    85
LC5518    4    13    1,73    64x4    256x4    8 mb    144 гб    1066    да    4.80    45 нм    48               
E5520    4    17    2,26    64x4    256x4    8 mb    144 гб    1066    да    5.86    45 нм    80    да    Gainestown    76
L5520    4    17    2,26    64x4    256x2    8 mb    144 гб    1066    да    5.86    45 нм    60    да    Nehalem EP    70
LC5528    4    15    2,13    64x4    256x4    8 mb    144 гб    1066    да    4.80    45 нм    60               
E5530    4    18    2,40    64x4    256x4    8 mb    144 гб    1066    да    5.86    45 нм    80    да    Gainestown    76
L5530    4    18    2,40    64x4    256x4    8 mb    144 гб    1066    да    5.86    45 нм    60    да    Gainestown    76
EC5539    2    16    2,27    64x2    256x2    4 mb    144 гб    1333    нет    5.86    45 нм    65               
E5540    4    19    2,53    64x4    256x4    8 mb    144 гб    1066    да    5.86    45 нм    80    да    Gainestown    76
EC5549    4    18    2,53    64x4    256x4    8 mb    144 гб    1333    да    5.86    45 нм    85               
X5550    4    20    2,66    64x4    256x4    8 mb    144 гб    1333    да    6.40    45 нм    95    да    Gainestown    75
X5560    4    21    2,80    64x4    256x4    8 mb    144 гб    1333    да    6.40    45 нм    95    да    Gainestown    75
X5570    4    22    2,93    64x4    256x4    8 mb    144 гб    1333    да    6.40    45 нм    95    да    Gainestown    75
W5580    4    24    3,20    64x4    256x4    8 mb    144 гб    1333    да    6.40    45 нм    130    да    Nehalem EP    67
W5590    4    25    3,20    64x4    256x4    8 mb    144 гб    1333    да    6.40    45 нм    130    да    Nehalem EP    67

Марка Xeon 56xx
Номер    Ядер    Множ.    Частота    Кеш L1    Кеш L2    Кеш L3    Память    Память MHz    HT    Шина GT/s    Техпроцесс    Ватт тепла    ECC    Ядро    Макс t.
L5609    4    14    1,86    64x4    256x4    12 mb    144 гб    1066    нет    4.80    32 нм    40    да    Westmere EP     
L5618    4    16    1,87    64x4    256x4    12 mb    144 гб    1066    да    5.86    32 нм    50    да    Westmere EP     
E5620    4    18    2,40    64x4    256x4    12 mb    144 гб    1066    да    5.86    32 нм    80    да    Westmere EP    77,6
E5630    4    19    2,53    64x4    256x4    12 mb    144 гб    1066    да    5.86    32 нм    80    да    Westmere EP    77,6
L5630    4    16    2,13    64x4    256x4    12 mb    144 гб    1066    да    5.86    32 нм    40    да    Westmere EP     
L5638    6    15    2,00    64x6    256x6    12 mb    144 гб    1066    да    5.86    32 нм    60    да    Westmere EP     
E5640    4    20    2,66    64x4    256x4    12 mb    144 гб    1066    да    5.86    32 нм    80    да    Westmere EP    77,6
L5640    6    17    2,26    64x6    256x6    12 mb    144 гб    1333    да    5.86    32 нм    60    да    Westmere EP    69,4
E5645    6    18    2,40    64x6    256x6    12 mb    144 гб    1333    да    5.86    32 нм    80    да    Westmere EP     
X5650    6    20    2,66    64x6    256x6    12 mb    144 гб    1333    да    6.40    32 нм    95    да    Westmere EP    81,3
X5660    6    21    2,80    64x6    256x6    12 mb    144 гб    1333    да    6.40    32 нм    95    да    Westmere EP    81,3
X5667    4    23    3,06    64x4    256x4    12 mb    144 гб    1333    да    6.40    32 нм    95    да    Westmere EP    74
X5670    6    22    2,93    64x6    256x6    12 mb    144 гб    1333    да    6.40    32 нм    95    да    Westmere EP    81,3
X5677    4    26    3,46    64x4    256x4    12 mb    144 гб    1333    да    6.40    32 нм    130    да    Westmere EP    80,4
X5680    6    25    3,33    64x6    256x6    12 mb    144 гб    1333    да    6.40    32 нм    130    да    Westmere EP    78,5
 
Top